Top 10 Aftermarket Sales - September 2024
Indice dei contenuti
Di seguito, troverai la nostra top 10 lista di vendite di domini per settembre da ciascuna delle nostre varie liste di domini del mercato secondario: Aste Scadute, Aste in Backorder, Aste Utenti, Aste Ultima Opportunità, Mercato e Domini Closeout. Assicurati di controllare le liste live per grandi opportunità di acquisizione di domini!
VENDITE TOP - MERCATO - SETTEMBRE 2024
| Nome di Dominio | Prezzo di vendita |
| padelsmash.com | $5.700,00 |
| sentiens.ai | $5.080,52 |
| doradojewelry.com | $4,895.00 |
| alohasir.com | $4,895.00 |
| 760.tv | $4.200,83 |
| thekeyworldwide.com | $3.600,00 |
| nccecojustice.org | $3.500,00 |
| solaxpower.com.pl | $3,000.00 |
| tqnyc.org | $2.700,00 |
| mahamananews.com | $2.600,00 |
VENDITE TOP - ASTE DI PRENOTAZIONE - SETTEMBRE 2024
| Nome di Dominio | Prezzo di vendita |
| powerlawyer.com | $1.025,00 |
| crypto.blue | 595,00 $ |
| jianke.cn | 559,83 $ |
| zhixiaowei.org | 286,96 $ |
| xingchi-hr.cn | $211,50 |
| doan.cn | $211,03 |
| ppnitulungagung.org | $180,00 |
| bemfmipaunri.org | 155,00 $ |
| dshared.cn | $145,11 |
| tibetaweto.cn | $141,07 |
VENDITE TOP - ASTE DOMINI SCADUTI - SETTEMBRE 2024
| Nome di Dominio | Prezzo di vendita |
| opencosmos.com | $8.029,99 |
| adfa.com | $4.959,86 |
| my.pics | $4.170,00 |
| booksfactory.com | $3.561,12 |
| strategy.vc | $2.613,99 |
| industry.xyz | $2.581,65 |
| lightsaberacademy.com | $2.561,12 |
| biotech.io | $2.508,99 |
| tech.link | $2.358,63 |
| perlbuzz.com | $2.247,73 |
VENDITE TOP - ASTE UTENTI - SETTEMBRE 2024
| Nome di Dominio | Prezzo di vendita |
| teasernet.com | $800,00 |
| hugheseducation.com | $800,00 |
| eei.net | $525,00 |
| hyatt.ai | 500,00 $ |
| hotpipes.com | $350.00 |
| nemagreske.com | $337.02 |
| rbku.com | $320.00 |
| ojsu.com | $315.00 |
| uaqm.com | $305.00 |
| jossh.com | $305.00 |
VENDITE TOP - ASTE ULTIMA OPPORTUNITÀ - SETTEMBRE 2024
| Nome di Dominio | Prezzo di vendita |
| starlink.io | 600,00 $ |
| quicksilver.co | 569,00 $ |
| gamexguide.com | $459.51 |
| goldandsilver.org | $441.31 |
| handball.io | 360,00 $ |
| domainsale.net | $83.00 |
| borat.tv | $72.00 |
| jqrn.com | $70.11 |
| radfordbooks.com | $63.00 |
| inflatablestudios.com | 54,00 $ |
VENDITE TOP - DOMINI SCADUTI IN LIQUIDAZIONE - SETTEMBRE 2024
| Nome di Dominio | Prezzo di vendita |
| oferta.app | $146.82 |
| om.link | $125.00 |
| cair77slot.store | 75,99 $ |
| west.finance | $74,99 |
| suspended.io | $70.50 |
| cruise.finance | $59,99 |
| cair77slot.shop | $57.99 |
| rapay.co | $54.99 |
| databreaches.live | 53,99 $ |
| xrated.lol | 52,99 $ |
Interessato a iniziare il tuo portafoglio di domini per investire? Dai un'occhiata ai nostri vari aftermarket offerte per entusiasmanti opportunità di nomi di dominio.