| TLD | 猶予期間 | 削除料金(価格/1年) | 最大レート | 現在のレート | ウェイティングリスト |
|---|---|---|---|---|---|
| .tokyo | 94 hours | $1.85 | 10% | 0.00% | |
| .christmas | 94 hours | $3.24 | 10% | 0.00% | |
| .net.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% | |
| .ind.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% | |
| .gen.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% | |
| .firm.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% | |
| .net.cn | 118 hours | $0.54 | no limit | ||
| .org.cn | 118 hours | $0.54 | no limit | ||
| .me.uk | 118 hours | $0.64 | 5% | 0.11% | |
| .net.co | 118 hours | $1.77 | 10% | 0.24% |

仕組み
以下のチャートを使用して、サポートされているTLDのグレース削除に関する詳細情報を入手してください。ほとんどのグレース削除は数分以内に処理されますが、最大削除率やそのドメイン拡張子の待機リストがある場合は除きます。待機リストに登録された場合、グレース削除は、ドメインのグレース期間が終了する前に現在の削除率が低下した場合にのみ処理されることに注意してください。グレース削除が処理されない場合は、ドメインを保持する必要があります。いくつか注意点があります:
ドメイン猶予削除FAQ
検索する準備はできましたか?
