| TLD | 猶予期間 | 削除料金(価格/1年) | 最大レート | 現在のレート | ウェイティングリスト |
|---|---|---|---|---|---|
| .com.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% | |
| .coop.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% | |
| .cs.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% | |
| .delhi.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% | |
| .dr.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% | |
| .er.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% | |
| .gujarat.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% | |
| .info.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% | |
| .int.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% | |
| .internet.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.44% |

仕組み
以下のチャートを使用して、サポートされているTLDのグレース削除に関する詳細情報を入手してください。ほとんどのグレース削除は数分以内に処理されますが、最大削除率やそのドメイン拡張子の待機リストがある場合は除きます。待機リストに登録された場合、グレース削除は、ドメインのグレース期間が終了する前に現在の削除率が低下した場合にのみ処理されることに注意してください。グレース削除が処理されない場合は、ドメインを保持する必要があります。いくつか注意点があります:
ドメイン猶予削除FAQ
検索する準備はできましたか?
