| TLD | 宽限期 | 宽限期删除费用(价格/1年) | 最大域名宽限删除比率 | 当前费率 | 候补名单 |
|---|---|---|---|---|---|
| .za.com | 94 hours | $1.01 | 10% | 0.00% | |
| .hiv | 118 hours | $19.18 | 10% | 0.00% | |
| .observer | 118 hours | $0.99 | 10% | 0.00% | |
| .mobile | 118 hours | $1.63 | 10% | 0.00% | |
| .pn | 118 hours | $12.03 | 10% | 0.00% | |
| .co.pn | 118 hours | $6.03 | 10% | 0.00% | |
| .org.pn | 118 hours | $6.03 | 10% | 0.00% | |
| .net.pn | 118 hours | $6.03 | 10% | 0.00% | |
| .kred | 94 hours | $1.29 | 10% | 0.00% | |
| .moi | 118 hours | $2.14 | 10% | 0.00% |

工作原理
请参考下方图表,以获取更多关于我们支持的TLDs的域名宽限期删除信息。大多数域名宽限期删除处理在几分钟内完成,除非该域名扩展有最大删除率限制或存在等待名单。请注意,如果您的域名被列入等待名单,您的域名宽限期删除只有在当前速率降低且您的域名宽限期结束前才会被处理。如果您的域名宽限期删除未处理,您将需要保留该域名。另外,还有几点需要注意:
域名删除宽限期常见问题解答
准备好搜索了吗?
