Premium-Domains kaufen, verkaufen und handeln
Geben Sie Ihrem Domain-Portfolio neuen Schwung
Abgelaufene Auktionen
Backorders
Vorbestellungsauktionen
Benutzerauktionen
Marktplatz
Last-Chance-Auktionen
Beobachtungsliste
Abgelaufene Auktionen
| Gebot/Angebot abgeben | Verbleibende Zeit | Startpreis | Aktueller Preis | Gebote | Dynappraisal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3Tage, 5Stunden3Tage, 5Stunden | $1.00 | 3days,5hours | $1.00 | $2225 | 118 | $6560 | |
1Tage, 5Stunden1Tage, 5Stunden | $1.00 | 1day,5hours | $1.00 | $760 | 65 | $31160 | |
6Tage, 5Stunden6Tage, 5Stunden | $1.00 | 6days,5hours | $1.00 | $304.92 | 63 | $11400 | |
24Tage, 5Stunden24Tage, 5Stunden | $1.00 | 24days,5hours | $1.00 | $1691 | 55 | $33176 | |
2Tage, 8Stunden2Tage, 8Stunden | $7.99 | 2days,8hours | $7.99 | $2125 | 54 | $15206 | |
5Stunden, 45min5Stunden, 45min | $1.00 | 5hours,45min | $1.00 | $192.53 | 51 | $13915 | |
21Tage, 5Stunden21Tage, 5Stunden | $1.00 | 21days,5hours | $1.00 | $2050 | 50 | $34029 | |
1Tage, 3Stunden1Tage, 3Stunden | $43.43 | 1day,3hours | $43.43 | $511.4 | 41 | $10045 | |
3Stunden, 15min3Stunden, 15min | $43.43 | 3hours,15min | $43.43 | $414.95 | 38 | $1544 | |
2Tage, 5Stunden2Tage, 5Stunden | $1.00 | 2days,5hours | $1.00 | $165 | 37 | $10196 |

Abgelaufene Domain-Auktionen

Backorder-Tools
Unterstützung für Domain-Investoren
Unser Sekundärmarkt ist da, um Investoren dabei zu helfen, die richtigen Samen für ihr Portfolio zu pflanzen, und wir haben die Ressourcen, um ihnen beim Wachsen zu helfen.




