| TLD | 宽限期 | 宽限期删除费用(价格/1年) | 最大域名宽限删除比率 | 当前费率 | 候补名单 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.46% | |
| .coop.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.46% | |
| .cs.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.46% | |
| .delhi.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.46% | |
| .dr.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.46% | |
| .er.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.46% | |
| .gujarat.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.46% | |
| .info.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.46% | |
| .int.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.46% | |
| .internet.in | 118 hours | $0.51 | 10% | 1.46% |

工作原理
请参考下方图表,以获取更多关于我们支持的TLDs的域名宽限期删除信息。大多数域名宽限期删除处理在几分钟内完成,除非该域名扩展有最大删除率限制或存在等待名单。请注意,如果您的域名被列入等待名单,您的域名宽限期删除只有在当前速率降低且您的域名宽限期结束前才会被处理。如果您的域名宽限期删除未处理,您将需要保留该域名。另外,还有几点需要注意:
域名删除宽限期常见问题解答
准备好搜索了吗?
